| 志望理由書・自己表現作文の作成 | ||
| 実施学年 | 2年生 | |
| 実施時期 | 3学期(総合的な学習の時間) | |
| 目 的 | ・受験直前になっても志望理由書や自己推薦文が書けず、受験準備に支障が出るのを 早期に回避する |
|
| ・将来の進路を選択・決定する際に安易に見た目の雰囲気や収入だけで職種を選んだ り、知名度やランキングだけで、その学校の教育内容を知らないまま進学するとい うミスマッチをなくす |
||
| ・3年生の4月当初から、生徒たちが進路決定のために、これから何をすべきかよく 理解して、就職・進学の準備をスムーズにスタートさせる |
||
| ・3年生になって、新担任との面談や面接指導で活用する | ||
| 実施内容 | ねらい | |
| 項 目 | ・事前準備 | ・入学時から定期的に記入している進路希 |
| 進路希望調査 | 望調査をもとに、担任・進路課面談をと | |
| 志望理由書を書くことの意味 | おして進路の選択を促す | |
| ・志望理由書の作成 | ・この時期に志望理由書を書くことの意味 | |
| 800字以内 | を理解する | |
| ・内容の不十分なものは、何度も下記直さ | ||
| ・担任指導 | せ、真剣に将来の自己像を見つめる | |
| ・志望理由書には、必ずインターンシップ | ||
| などの体験を入れて、自分の夢や将来の | ||
| 人生設計、自己PRなどを具体的に入れ | ||
| ・事後の反省 | る | |
| ・進路ノートに貼り、以後の進路活動に生 | ||
| かす | ||
| 評価方法 | ・教師による評価 | ・文章表記による評価 ・成果と課題についての反省会より評価 |
| ・生徒の自己評価 | ・感想やアンケートによる評価 | |
| 評価の 具体例 |
・志望理由書への取り組み、姿勢 | A.自ら進んで資料などを集め、積極的に 取り組むことができた |
| B.ほぼできた | ||
| C.十分な取り組みとは言えない | ||
| ・志望理由書の内容 | A.自分の夢や将来の人生設計が具体的に 書かれ、強い意欲が表現されている |
|
| B.やや具体性に欠けるが、強い意欲や決 意が表現されている |
||
| C.あまり考えてなく、現実性に欠ける | ||
| ・事後の指導 | A.学習面・生活面で前向きな行動が見ら れる |
|
| B.ある程度、学習面・生活面で変化が見 られる |
||
| C.あまり成果が感じられない | ||