| ビジネス塾 | |||
| 実施学年 | 全学年 | ||
| 実施時期 | 2学期〜3学期 | ||
| 目 的 | ・キャリア教育の一環として,土・日を利用し、様々な分野のキャリアアップを図る | ||
| ・学校外の専門機関・専門職務の協力を得て、生徒のキャリアスキルの向上を図る | |||
| 実施内容 | ねらい | ||
| 項 目 | ・高校生のための職業講座(企業トップの 講演会)・・・岡山ロータリークラブのメ ンバー(3名)の出前講演会 |
・将来の職業選択や社会人としての生き方や職業人として持つべき倫理観の育成を図る |
|
| ・専門学校講師によるITセミナー(初級シ スアド)の実施・・・7回 |
・春に行われる初級シスアド試験受験にあたっての問題の論点や解法について、専門学の講師より学ぶ | ||
| 評価方法 | ・教師による評価 | ・講演会後の感想文による評価 | |
| ・生徒自身による評価 | ・講演会後に理解できた内容を自己評価 | ||
| ・その他・・・資格試験の結果・模擬の結果 | ・模擬試験の結果・本試験の結果 | ||
| 評価の 具体例 |
・職業に対する意識が高まったか,仕事に対しての大変さが自分のこととしてとらえることができたか |
A.自分のこととしてよく理解できた | |
| B.少しは理解できた | |||
| C.自分のこととしてとらえることができない | |||
| ・講座に参加して論点や解法が理解できたか |
A.よく理解できた | ||
| B.少しは理解できた | |||
| C.あまり理解できなかった | |||
| ・講座に参加した結果,模擬試験の得点があがったか、本試験に合格できたか | A.合格できた | ||
| B.合格はできなかったが得点はあがった | |||
| C.どちらも効果なし | |||